行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

石家莊點(diǎn)越機(jī)械有限公司


當(dāng)前位置:石家莊點(diǎn)越機(jī)械有限公司>>>>樂山市瑞典SKF進(jìn)口軸承銷售,公司

樂山市瑞典SKF進(jìn)口軸承銷售,公司

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號

品       牌

廠商性質(zhì)經(jīng)銷商

所  在  地石家莊市

百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時間:2022-11-27 08:16:59瀏覽次數(shù):324次

聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)


    暫無信息


    暫無信息

經(jīng)營模式:經(jīng)銷商

商鋪產(chǎn)品:200條

所在地區(qū):河北石家莊市

聯(lián)系人:王永豐 (銷售)

產(chǎn)品簡介

TIMKEN 48190 / 48120 48190 107.9500 161.9250 34.9250 TIMKEN
TIMKEN L 521949 / L 521914 L521949 107.9500 152.4000 21.4325 TIMKEN

詳細(xì)介紹

樂山市瑞典SKF進(jìn)口軸承銷售,公司樂山市瑞典SKF進(jìn)口軸承銷售,公司

    石家莊點(diǎn)越機(jī)械設(shè)備有限公司專業(yè)從事進(jìn)口軸承銷售,以日本NSK軸承、瑞典SKF軸承和德國FAG軸承為主導(dǎo),兼營日本NTN軸承、IKO軸承、KOYO軸承,德國INA軸承,美國TIMKEN軸承等。

    點(diǎn)越公司自成立以來以優(yōu)質(zhì)的售前及售后服務(wù)面對每一位客戶,秉承“*、品種齊全、*、供貨及時”的公司宗旨,遵守“誠實(shí),務(wù)實(shí),共贏”的經(jīng)營理念,提供給客戶的服務(wù)和的產(chǎn)品質(zhì)量。業(yè)務(wù)范圍涉及鋼鐵冶金,港口機(jī)械,石油化工,汽車制造,機(jī)床造紙等多個行業(yè),本公司擁有一批專業(yè)的高技術(shù)人員,融合企業(yè)的經(jīng)營管理模式及企業(yè)文化,積極開拓市場,向社會各界提供從產(chǎn)品介紹到技術(shù)交流以及產(chǎn)品售后的全程服務(wù)。本公司憑借優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的庫存,優(yōu)秀的銷售團(tuán)隊(duì),專業(yè)的工程師隊(duì)伍,快捷的物流配送,為您提供的選擇。


 

TIMKEN  L812148/L812111 非標(biāo)軸承    TIMKEN 非標(biāo)軸承
TIMKEN  30208 非標(biāo)軸承    TIMKEN 非標(biāo)軸承
TIMKEN  KL45449/KL45410 非標(biāo)軸承    TIMKEN 非標(biāo)軸承
TIMKEN  25581/25520 非標(biāo)軸承    TIMKEN 非標(biāo)軸承
TIMKEN  30024 非標(biāo)軸承    TIMKEN 非標(biāo)軸承
TIMKEN  30210 非標(biāo)軸承    TIMKEN 非標(biāo)軸承
TIMKEN L 521945 / L 521910 L521945  101.6000 146.0500 21.4325 TIMKEN 
TIMKEN HH 923649 / HH 923610 HH923649  101.6000 250.8250 76.2000 TIMKEN 
TIMKEN L 420449 / L 420410 L420449  101.6000 136.5250 21.4325 TIMKEN 
TIMKEN 780 / 772 780  101.6000 180.9750 47.6250 TIMKEN 
TIMKEN 861 / 854 861  101.6000 190.5000 57.1500 TIMKEN 
TIMKEN 687 / 672 687  101.6000 168.2750 41.2750 TIMKEN 
TIMKEN 98400 / 98788 98400  101.6000 199.9996 52.7609 TIMKEN 
TIMKEN H 924033 / H 924010 H924033  101.6000 214.3125 55.5625 TIMKEN 
TIMKEN 52400 / 52638 52400  101.6000 161.9250 39.6875 TIMKEN 
TIMKEN 52400 / 52637 52400  101.6000 161.9250 36.5125 TIMKEN 
TIMKEN 52400 / 52618 52400  101.6000 157.1625 36.5125 TIMKEN 
TIMKEN HH 221449 / HH 221410 HH221449  101.6000 190.5000 57.1500 TIMKEN 
TIMKEN 941 / 932 941  101.6000 212.7250 66.6750 TIMKEN 
TIMKEN LL 420549 / LL 420510 LL420549  101.6000 134.9375 15.8750 TIMKEN 
TIMKEN HH 923649 / HH 923611 HH923649  101.6000 250.8250 76.2000 TIMKEN 
TIMKEN 786 / 772 786  104.7750 180.9750 47.6250 TIMKEN 
TIMKEN 787 / 772 787  104.7750 180.9750 47.6250 TIMKEN 
TIMKEN 782 / 772 782  104.7750 180.9750 47.6250 TIMKEN 
TIMKEN 71412 / 71750 71412  104.7750 190.5000 47.6250 TIMKEN 
TIMKEN 30221 M / 30221 M 30221M  105.0011 159.9997 42.9997 TIMKEN 
TIMKEN 32021 X / 32021 X 32021X  105.0011 159.9997 35.0012 TIMKEN 
TIMKEN 30221 CM / 30221 CM 30221CM  105.0011 189.9996 38.9992 TIMKEN 
TIMKEN 33021 M / 33021 M 33021M  105.0011 159.9997 42.9997 TIMKEN 
TIMKEN 56418 / 56650 56418  106.3625 165.1000 36.5125 TIMKEN 
TIMKEN 32221 / 32221 32221  105.0011 189.9996 52.9996 TIMKEN 
TIMKEN LM 121349 / LM 121310 LM121349  106.9746 146.9746 28.4988 TIMKEN 
TIMKEN LM 522546 / LM 522510 LM522546  107.9500 159.9870 34.9250 TIMKEN 
TIMKEN 48190 / 48120 48190  107.9500 161.9250 34.9250 TIMKEN 
TIMKEN L 521949 / L 521914 L521949  107.9500 152.4000 21.4325 TIMKEN 
TIMKEN L 521949 / L 521910 L521949  107.9500 146.0500 21.4325 TIMKEN 
TIMKEN 37425 / 37625 37425  107.9500 158.7500 23.0200 TIMKEN 
TIMKEN 56426 / 56650 56426  107.9500 165.1000 36.5125 TIMKEN 
TIMKEN 936 / 932 936  107.9500 212.7250 66.6750 TIMKEN 
TIMKEN 56425 / 56650 56425  107.9500 165.1000 36.5125 TIMKEN 
TIMKEN 71425 / 71750 71425  107.9500 190.5000 47.6250 TIMKEN 
TIMKEN 56425 / 56662 56425  107.9500 168.2750 36.5125 TIMKEN 
TIMKEN 37431 / 37625 37431  109.5375 158.7500 23.0200 TIMKEN 
TIMKEN 37431 A / 37625 37431A  109.5375 158.7500 23.0200 TIMKEN 
TIMKEN 64432 / 64700 64432  109.9744 177.8000 41.2750 TIMKEN
TIMKEN LM 522548 / LM 522510 LM522548  109.9871 159.9870 34.9250 TIMKEN 
TIMKEN LM 522549 / LM 522510 LM522549  109.9871 159.9870 34.9250 TIMKEN 
TIMKEN 64433 / 64700 64433  109.9922 177.8000 41.2750 TIMKEN 
TIMKEN 30222 M / 30222 M 30222M  109.9998 199.9996 41.0007 TIMKEN 
TIMKEN 32222 M / 32222 M 32222M  109.9998 199.9996 55.9994 TIMKEN 
TIMKEN 30222 CM / 30222 CM 30222CM  109.9998 199.9996 41.0007 TIMKEN 
TIMKEN JHM 522649 / JHM 522610 JHM522649  109.9998 179.9996 47.0002 TIMKEN 
TIMKEN 32022 X / 32022 X 32022X  109.9998 169.9997 38.0009 TIMKEN 
TIMKEN JM 822049 / JM 822010 JM822049  109.9998 165.0009 35.0012 TIMKEN 
TIMKEN 32222 CM / 32222 CM 32222CM  109.9998 199.9996 55.9994 TIMKEN 
TIMKEN 33022 / 33022 33022  109.9998 169.9997 47.0002 TIMKEN 
TIMKEN H 924045 / H 924010 H924045  111.1250 214.3125 55.5625 TIMKEN 
TIMKEN 68450 / 68712 68450  114.3000 180.9750 34.9250 TIMKEN 
TIMKEN 64450 / 64700 64450  114.3000 177.8000 41.2750 TIMKEN 
TIMKEN 64450 / 64708 64450  114.3000 179.9742 41.2750 TIMKEN 
TIMKEN HH 224346 / HH 224310 HH224346  114.3000 212.7250 66.7004 TIMKEN 
TIMKEN HH 926744 / HH 926710 HH926744  114.3000 273.0500 82.5500 TIMKEN 
TNSK軸承銷售IMKEN LM 122948 / LM 122911 LM122948  114.3000 158.7500 34.9250 TIMKEN 
TIMKEN HM 926740 / HM 926710 HM926740  114.3000 228.6000 53.9750 TIMKEN 
TIMKEN 938 / 932 938  114.3000 212.7250 66.6750 TIMKEN 
TIMKEN L 623149 / L 623110 L623149  114.3000 152.4000 21.4325 TIMKEN 
TIMKEN 71450 / 71750 717450  114.3000 190.5000 47.6250 TIMKEN 
TIMKEN HH 926744 / HH 926716 HH926744  114.3000 279.4000 82.5500 TIMKEN 
TIMKEN JLM 722948 / JLM 722912 JLM722948  115.0010 165.0009 28.0010 TIMKEN 
TIMKEN 71453 / 71750 71453  115.0874 190.5000 47.6250 TIMKEN 
TIMKEN 68462 / 68712 68462  117.4750 180.9750 34.9250 TIMKEN 
TIMKEN 68462 / 68709 68462  117.4750 179.9742 34.9250 TIMKEN 
TIMKEN 68463/68712 68463  117.4750 180.9750 34.9250 TIMKEN 
TIMKEN 30224 M / 30224 M 30224M  119.9998 219.6084 43.5000 TIMKEN 
TIMKEN JL 724348 / JL 724314 JL72348  119.9998 169.9997 25.4000 TIMKEN 
TIMKEN 32224 CM / 32224 CM 32224CM  119.9998 215.0008 61.5010 TIMKEN 
TIMKEN 32024 XM / 32024 XM 32024XM  119.9998 179.9996 38.0009 TIMKEN 
TIMKEN 32224 M / 32224 M 32224M  119.9998 215.0008 61.5010 TIMKEN 
TIMKEN 32924 CM / 32924 CM 32924CM  119.9998 165.0009 28.9992 TIMKEN 
TIMKEN 30224 MC / 30224 CM 30224CM  119.9998 215.0008 43.5000 TIMKEN 
TIMKEN 32924 M / 32924 M 32924M  119.9998 165.0009 28.9992 TIMKEN 
TIMKEN 32024 XCM / 32024 XCM 32024XCM  119.9998 179.9996 38.0009 TIMKEN 
TIMKEN HM 624749 / HM 624710 HM624749  120.6500 190.5000 46.0375 TIMKEN 
TIMKEN M 224749 / M 224710 M224749  120.6500 174.6250 35.7200 TIMKEN 
TIMKEN L 624549 / L 624510 L624549  120.6500 160.3375 21.4325 TIMKEN 
TIMKEN L 225842 / L 225810 L225842  120.6500 169.8625 25.4000 TIMKEN 
TIMKEN 795 / 792 795  120.6500 206.3750 47.6250 TIMKEN 
TIMKEN M 224749 / M 224711 M224749  120.6500 172.2425 35.7200 TIMKEN 
TIMKEN HH 228340 / HH 228310 HH228340  120.6500 254.0000 77.7875 TIMKEN 
TIMKEN 95475 / 95925 95475  120.6500 234.9500 63.5000 TIMKEN


石家莊點(diǎn)越機(jī)械設(shè)備有限公司是瑞典skf軸承公司www.9-zc.com專業(yè)經(jīng)銷商,公司配備專業(yè)skf進(jìn)口軸承工程師,為您全程指導(dǎo)安裝、使用、售后等24小時:!

 


感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://leap.org.cn,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~