-
農(nóng)機(jī)裝備補(bǔ)短板要加力了!農(nóng)業(yè)農(nóng)村部一號(hào)文件發(fā)布,農(nóng)機(jī)行業(yè)看過(guò)來(lái)
優(yōu)化農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼等政.... 3兩項(xiàng)信息技術(shù)與可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布
-
直播回放
-
直播回放
超六成企業(yè)半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)喜,儀器儀表行業(yè)景氣度持續(xù)上升
2024-07-22 11:18:22儀表網(wǎng)閱讀量:101 我要評(píng)論
儀器儀表企業(yè)2024年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告 | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 股票代碼 | 凈利 | 同比變化 |
1 | 廣電計(jì)量 | 002967 | 7500萬(wàn)元-8500萬(wàn)元 | 增長(zhǎng)24.66% |
2 | 華測(cè)檢測(cè) | 300012 | 4.33億元-4.4億元 | 增長(zhǎng)1%-3% |
3 | 開(kāi)普檢測(cè) | 003008 | 3800萬(wàn)-4000萬(wàn) | 增長(zhǎng)20.08%至26.40% |
4 | 東方中科 | 002819 | 虧損4800萬(wàn)元-5500萬(wàn)元 | 增加8.72%-20.34% |
5 | 中光學(xué) | 002189 | 1200萬(wàn)元-1500萬(wàn)元 | —— |
6 | 三暉電氣 | 002857 | 虧損1500萬(wàn)元—1700萬(wàn)元 | —— |
7 | 高德紅外 | 002414 | 1600萬(wàn)元-1800萬(wàn)元 | 下降91.32%-92.28% |
8 | 新聯(lián)電子 | 002546 | 虧損3200萬(wàn)元-5000萬(wàn)元 | 同比下降128.98%-145.29% |
9 | 威爾泰 | 002058 | 虧損700萬(wàn)元-1050萬(wàn)元 | —— |
10 | 匯頂科技 | 603160 | 3.17億元 | 扭虧為盈 |
11 | 鳳凰光學(xué) | 600071 | 虧損1000萬(wàn)元-1400萬(wàn)元 |
|
12 | 海得控制 | 002184 | 虧損650萬(wàn)元-950萬(wàn)元 | 由盈轉(zhuǎn)虧 |
13 | 鼎信通訊 | 603421 | 虧損4350萬(wàn)元-5200萬(wàn)元 | —— |
14 | 理工能科 | 002322 | 1.33億元–1.48億元 | 增長(zhǎng)88.33%-109.68% |
15 | 紐威股份 | 603699 | 4.37億元-5.72億元 | 增長(zhǎng)30%-70% |
16 | 英威騰 | 002334 | 9500萬(wàn)元-1.15億元 | 下降48.11%~57.14% |
17 | 科士達(dá) | 002518 | 2億元-2.6億元 | 下降48%~60% |
18 | 新時(shí)達(dá) | 002527 | 虧損1222.2萬(wàn)元-2269.8萬(wàn)元 | 減少109.85%-118.29% |
19 | 科遠(yuǎn)智慧 | 002380 | 8000萬(wàn)元-1億元 | 增長(zhǎng)129.14%至186.42% |
20 | 科陸電子 | 002121 | 虧損5000萬(wàn)元-3000萬(wàn)元 | 增長(zhǎng)63.49%至78.10% |
21 | 通富微電 | 002156 | 2.88億元-3.75億元 | 增長(zhǎng)201.37%-235.80% |
22 | 川儀股份 | 603100 | 3.6億元 | 增長(zhǎng)2.00% |
23 | 積成電子 | 002339 | 虧損0.68元-0.93億元 | 下降2.75%-40.52% |
24 | 容知日新 | 688768 | 50萬(wàn)元-70萬(wàn)元 | 扭虧為盈 |
25 | 埃斯頓 | 002747 | 虧損6500萬(wàn)元-8500萬(wàn)元 | 下降166.73%-187.27% |
26 | 東華測(cè)試 | 300354 | 6800萬(wàn)元-7800萬(wàn)元 | 增長(zhǎng)51.09%-73.31% |
27 | 日聯(lián)科技 | 688531 | 7663.41萬(wàn)元-8163.41萬(wàn)元 | 增加40.27%到49.42% |
28 | 精測(cè)電子 | 300567 | 4500萬(wàn)元-5500萬(wàn)元 | 增長(zhǎng)272.09%-354.77% |
29 | 馳誠(chéng)股份 | 834407 | 1050萬(wàn)元-1150萬(wàn)元 | 增長(zhǎng)198.68%-227.12% |
30 | 聚光科技 | 300203 | 4400萬(wàn)元-4700萬(wàn)元 | 扭虧為盈 |
以上數(shù)據(jù)由儀表網(wǎng)整理,數(shù)據(jù)來(lái)源上市公司公告 | ||||
-
業(yè)績(jī)預(yù)告丨達(dá)意隆2024年凈利潤(rùn)預(yù)增39.42%-82.31%
1月17日晚,達(dá)意降公布2024年度業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)公司歸母凈利潤(rùn)將達(dá)到6500萬(wàn)元至8500萬(wàn)元。- 2025-03-04 11:14:40
- 9919
-
《2025年全國(guó)計(jì)量工作要點(diǎn)》發(fā)布
《要點(diǎn)》強(qiáng)調(diào),要積極開(kāi)展計(jì)量測(cè)試關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新攻關(guān)行動(dòng)。持續(xù)開(kāi)展量子化、芯片化、數(shù)字化等領(lǐng)域計(jì)量基礎(chǔ)理論、技術(shù)和儀器裝備研究。面向精密制造、醫(yī)療衛(wèi)生、航空航天等重點(diǎn)領(lǐng)域和民生所需,建立10項(xiàng)以上國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)。- 2025-02-18 10:55:51
- 14631
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)